tournoi GOMINA benjamins Pupilles
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Har. FFE
1   ABABOU Alexandre 1800 BenM FRA BRE +31B +20N +18B +9N +15B +3N +5B 7 31 28 22,5  
2   FOUQUEMBERG-DARRAS Pierre 1460 PupM FRA BRE +58B +22N -15B +21N +9B +19N +8N 6 28 23 21,5 1598
3   HAMIDI Adam 1460 BenM FRA BRE +42N +34B +11N =4B +6N -1B +16B 5,5 33 24 23 1635
4   CICLAIRE Alexandre 1360 BenM FRA BRE +40B +60N +5B =3N =16B =15N +7N 5,5 28,5 23,5 22 1623
5   GAC Benjamin 1510 BenM FRA BRE +7N +32B -4N +36B +11N +6B -1N 5 33,5 22 23,5 1556
6   BERTRAND Benjamin 1450 PupM FRA BRE +28B +17N +19B +13N -3B -5N +21B 5 31,5 23 22 1477
7   DRUESNE Antoine 1099 PupM FRA BRE -5B +39N +25B +29N +17B +13N -4B 5 30,5 20 22 1440
8   JUIF Alexandre 1470 BenM FRA BRE +59B +27N +14B -15N +22B +18N -2B 5 29 23 21,5 1451
9   ROUSSEL Yannis 1410 PupM FRA BRE +61B +35N +10N -1B -2N +36B +26N 5 29 21 21 1533
10   HOCHART Herve 1550 PupM FRA BRE +23B +21N -9B +27N -19B +32N +15B 5 28,5 20 20,5 1375
11   BOURHIS Martin 1280 PupM FRA BRE +53B +16N -3B +31N -5B +22N +18B 5 28 20 20,5 1500
12   BERTHIAU-TOLLEMER Josselin 1090 BenM FRA BRE +25B -18N +20B +41N -13B +24B +30N 5 27,5 19 19,5 1532
13   LE DEVENTEC Antoine 1470 BenM FRA BRE +62N +26B +33N -6B +12N -7B +19N 5 27 22 21 1448
14   GEORGET Aymeric 1360 PupM FRA BRE +57N +38B -8N -26B +34N +23B +27N 5 24,5 19 18 1276
15   POULIQUEN Mickael 1340 BenM FRA BRE +48N +45B +2N +8B -1N =4B -10N 4,5 34,5 23 24,5 1517
16   LE QUILLEC Nicolas 1620 PupM FRA BRE +56N -11B +23N +24B =4N +30B -3N 4,5 29,5 19,5 22 1339
17   DANIEL Dylan 1120 PupM FRA BRE >63B -6B =30N +42B -7N +50B +33N 4,5 23,75 15,5 17 1324
18   GEORGET Arnaud 1440 BenM FRA BRE +43N +12B -1N +32B +26N -8B -11N 4 32 20 22 1429
19   NICOLLE Louis 1290 BenM FRA BRE +51N +30B -6N +34B +10N -2B -13B 4 29,5 20 21,5 1448
20   APPRIOU Clement 1320 BenM FRA BRE +37B -1B -12N +35N +44B -27N +31B 4 28 15 18 1287
21   PAWELSKI-DREZEN Maxime 1220 PupM FRA BRE +52N -10B +38N -2B +43N +33B -6N 4 27 17 19 1277
22   LATTEUX Theo 1180 BenM FRA BRE +46N -2B +54N +33B -8N -11B +35N 4 27 17 19 1203
23   BURBAN Baptiste 1099 PupM FRA BRE -10N +51B -16B +39N +29B -14N +32B 4 26,5 14 19,5  
24   ABEL Hector 1230 PupM FRA BRE -35B +40N +28B -16N +37B -12N +39B 4 25,5 15 17,5 1181
25   LE DEVENTEC Arnaud 1380 PupM FRA BRE -12N +43B -7N +38B -30N +37B +34N 4 25,5 13 17,5 1318
26   GUILLEMOTO Maxence 1170 BenM FRA BRE +55B -13N +60B +14N -18B +41N -9B 4 25 18 19 1305
27   DIDRICHE Justin 1180 PupM FRA BRE +54N -8B +52N -10B +51N +20B -14B 4 25 17 18  
28   NICOLAS Robin 1099 PupM FRA BRE -6N +46B -24N +54B -32N +52B +36N 4 22 13 15 1139
29   VEILLE Baptiste 1270 PupM FRA BRE -38N +61B +37N -7B -23N +51B +40N 4 21 14 15  
30   APPRIOU Tanguy 1620 PupM FRA BRE +44B -19N =17B +50N +25B -16N -12B 3,5 27 16,5 19,5 1239
31   ROGARD Tudy 1130 PupM FRA BRE -1N +48B +45N -11B -33N +38B -20N 3 28 13 18 1062
32   PHILIPPE Maxime 1199 BenM FRA BRE +39B -5N +53B -18N +28B -10B -23N 3 27 15 20 1261
33   CHAPIRO Simon 1350 BenM FRA BRE +47B +49N -13B -22N +31B -21N -17B 3 25,5 16 18 1061
34   SINET Emilie 1140 PupF FRA BRE +50B -3N +49B -19N -14B +53N -25B 3 25,5 14 18 1167
35   MAROUFI Mahzeyar 1010 PupM FRA BRE +24N -9B -36N -20B +49N +44N -22B 3 25,5 12 18 1171
36   GARIDO Melissa 1180 PupF FRA BRE -60B +47N +35B -5N +40B -9N -28B 3 24 14 18 1000
37   TRIFAULT Youn 1040 PupM FRA BRE -20N +44N -29B +45B -24N -25N +54B 3 24 11 18 1134
38   LE COURRIC Ophelie 1010 BenF FRA BRE +29B -14N -21B -25N +60B -31N +56N 3 23 11 17 1088
39   LE SQUER Yoan 1000 PupM FRA BRE -32N -7B +61N -23B +48N +43B -24N 3 23 10 17  
40   LE BEDEL Guillaume 1060 BenM FRA BRE -4N -24B +62N +46B -36N +54B -29B 3 22,5 11 16  
41   LE CADRE Norman 1150 BenM FRA BRE -45N =57B +56N -12B +42N -26B =46N 3 21,5 11,5 15 1028
42   LIBEAU Erwan 1099 PupM FRA BRE -3B =50N +55B -17N -41B +57N =47B 3 21,5 10,5 14,5 1000
43   QUIERTANT Lucas 1099 PupM FRA BRE -18B -25N +47B +60N -21B -39N +53B 3 21 10 16 1140
44   PERRON Maiwenn 1100 PupF FRA BRE -30N -37B +48N +52B -20N -35B +50N 3 21 10 15 1000
45   E'SILVA Nicolas 920 PupM FRA BRE +41B -15N -31B -37N -47B +59N +51N 3 20 10 14 1000
46   ALVAREZ Malvin 940 PupM FRA BRE -22B -28N +58B -40N +61B =47N =41B 3 19,5 9,5 14,5 1000
47   ROCAL Erwan 1060 PupM FRA BRE -33N -36B -43N +62B +45N =46B =42N 3 19 8,5 15  
48   BERTHE Flavie 1050 PupF FRA BRE -15B -31N -44B +58N -39B +55N +52B 3 19 7 13  
49   AUBRUN Cecilia 850 PupF FRA BRE EXE -33B -34N -53N -35B +61N +57B 3 17 9 12,5 1000
50   MANARD Pierre 920 PupM FRA BRE -34N =42B +57N -30B +53B -17N -44B 2,5 20 11 14,5 1013
51   JOUANNIC Quentin 1030 PupM FRA BRE -19B -23N +59B +55N -27B -29N -45B 2 22,5 9 17  
52   HASCOET Pierre 1000 PupM FRA BRE -21B +59N -27B -44N +55B -28N -48N 2 21,5 9 16  
53   LECHAT Quentin 1020 BenM FRA BRE -11N +56B -32N +49B -50N -34B -43N 2 21 10 14 1000
54   RAPHA Alexandre 980 BenM FRA BRE -27B +58N -22B -28N +59B -40N -37N 2 21 9 15,5  
55   BERTHOU Julie 940 PupF FRA BRE -26N +62B -42N -51B -52N -48B +61B 2 16 7 11  
56   BOLZER Nicolas 1099 PupM FRA BRE -16B -53N -41B -61N +58B +60N -38B 2 16 5 10,5 1000
57   MAHE Pierre-Antoine 1060 BenM FRA BRE -14B =41N -50B -59N +62B -42B -49N 1,5 18,5 6 12,5 1000
58   LE MOINE Senaida 1099 PupF FRA BRE -2N -54B -46N -48B -56N +62N =59B 1,5 18,5 2,5 11,5  
59   HERVY Jean-Luc 1099 PupM FRA BRE -8N -52B -51N +57B -54N -45B =58N 1,5 17 4,5 10,5  
60   LE POULIQUEN Dylan 950 PupM FRA BRE +36N -4B -26N -43B -38N -56B -62N 1 21,5 7 15 1000
61   RAPHA Audrey 1099 PupF FRA BRE -9N -29N -39B +56B -46N -49B -55N 1 21,5 4 14,5  
62   LE BOBINEC Florian 1099 PupM     -13B -55N -40B -47N -57N -58B +60B 1 17 1 11  
63   GUENA Clement 1680 BenM FRA BRE <17N             0 2 0 0