Tournoi Le Bagagiste poussins et ppoussins N°14544
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Kas. Per. FFE
1 DODART Guillaume 1420 PouM FRA BRE +29N +14B +5N +16B +3N =2B +4N 6,5 28 26 1641 1668
2 ANDRE-CLAIRON Noah 1470 PouM FRA BRE -9N +18B +17N +14B +7B =1N +3B 5,5 30 23 1379 1444
3 ROUSSEL Samuel 1220 PpoM FRA BRE +18N +9B +10N +4N -1B +8B -2N 5 32,5 22 1401 1443
4 GEORGET Laureline 1270 PpoF FRA BRE +25N +8B +6N -3B +5N +10B -1B 5 32,5 22 1340 1364
5 LEFEBVRE Alexandre 1220 PpoM FRA BRE +22B +21N -1B +11N -4B +9N +10N 5 29,5 22 1315 1373
6 AUBRUN Tina 1100 PouF FRA BRE +11N +7B -4B -10N +22B +13N +15B 5 28,5 22 1363 1381
7 PATE Robin 1270 PouM FRA BRE +27B -6N +9B +19B -2N +12N +11B 5 27,5 22 1270 1320
8 GROMAS Hermine 1160 PouF FRA BRE +24B -4N +28B +13B =14N -3N +16B 4,5 25 20 1253 1304
9 CARRE Lison 930 PouF FRA BRE +2B -3N -7N +17B +20N -5B +18N 4 29,5 19 1180 1263
10 COCSET Noe 1300 PouM FRA BRE +26B +12N -3B +6B +16N -4N -5B 4 29 19 1207 1230
11 NICOLAS Maelle 799 PouF FRA BRE -6B +27N +12B -5B +19N +16N -7N 4 27 19 1161 1184
12 MENAGE Mickaella 1190 PouF FRA BRE +17N -10B -11N +15B +18N -7B +19N 4 25,5 19 1121 1187
13 MAROUFI Amirvala 1450 PpoM FRA BRE -19B +20N +21B -8N +26N -6B +17N 4 23,5 19 1005 1000
14 LEFEBVRE Matthieu 1210 PpoM FRA BRE +20B -1N +24B -2N =8B -15N +26B 3,5 27,5 17 1086 1168
15 FETIVEAU Antoine 1060 PpoM FRA BRE +28B -16N =23B -12N +21B +14B -6N 3,5 23,5 17 1048 1115
16 CONSTANTIN Raphael 1250 PouM FRA BRE +30N +15B +19N -1N -10B -11B -8N 3 26 16 1053 1065
17 LE MAGUER Francois 799 PouM FRA BRE -12B +26N -2B -9N +23B +22N -13B 3 25,5 16 1061 1145
18 JOANNIC Yann 799 PouM FRA BRE -3B -2N +27B +28N -12B +26N -9B 3 24,5 16 1002 1110
19 LE RUYET Mateo 900 PouM FRA BRE +13N +29B -16B -7N -11B +20N -12B 3 24 16 1097 1249
20 LE BRIS Ulysse 799 PouM FRA BRE -14N -13B +25N +21N -9B -19B +24N 3 22,5 16 969 1068
21 PATE Lou Anne 1000 PouF FRA BRE +23N -5B -13N -20B -15N +30B +28N 3 21 16 959 1057
22 GONET-ROBIC Gaston 799 PouM FRA BRE -5N -23B +29N +24B -6N -17B +30N 3 20 16 885 1015
23 PURENNE Chloe 799 PouF FRA BRE -21B +22N =15N -26B -17N =24B +27B 3 19 15 820 1000
24 LE TALLEC Vincent 799 PpoM FRA BRE -8N +25B -14N -22N +27B =23N -20B 2,5 21,5 14 840 1000
25 DODART Marion 799 PpoF FRA BRE -4B -24N -20B =30N +28B -27N +29B 2,5 16 14 783 1000
26 ALLAIN Marine 799 PouF FRA BRE -10N -17B +30N +23N -13B -18B -14N 2 21 13 897 1003
27 FILITUULAGA Eutelio 799 PouM FRA BRE -7N -11B -18N +29B -24N +25B -23N 2 21 13 788 1000
28 RAVENEAU Maxime 799 PouM FRA BRE -15N +30B -8N -18B -25N +29B -21B 2 18 13 762 1000
29 COCSET Teys 890 PpoM FRA BRE -1B -19N -22B -27N +30B -28N -25N 1 19,5 10 607 1000
30   GAC Riwal 799 PpoM FRA BRE -16B -28N -26B =25B -29N -21N -22B 0,5 16,5 8 481 1000
31 PERRIGAULT Erwan 799 PpoM FRA BRE               0 0 7 0