tournoi jeunes min, ben, pup N°14575
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Har. Sol. Per. FFE
1 AUBRY Yannis 1840 BenM FRA BRE +11N -10B +21N +12B +7N +4B +5N 6 21,5 29,5 1696  
2 GINOVART Axel 1460 PouM FRA BRE +24N -3B +20N +17B +11N +9B +4N 6 19 27,5 1624 1650
3 FETIVEAU Arthur 1320 PupM FRA BRE +27B +2N =5B +15N -4N +14B +9N 5,5 21,5 29,5 1618 1661
4 AUBRUN Lucas 1590 PupM FRA BRE +26B +7N +19B +6N +3B -1N -2B 5 23,5 31,5 1569 1554
5 ROUSSEL Glenn 1590 PouM FRA BRE +21N +12B =3N =9B +10N +15B -1B 5 21 30 1557 1597
6 LE DU Maelle 1300 PupF FRA BRE +17N +13B +10N -4B -9N +11B =7N 4,5 20,5 28,5 1502 1514
7 CARRER Francis 1350 PupM FRA BRE +16N -4B +24N +13B -1B +17N =6B 4,5 20 29 1483 1524
8 AUBRUN Cecilia 1400 BenF FRA BRE +22N -17B -9N =16B +20N +23B +10N 4,5 16,5 23,5 1409 1444
9 GEORGET Aymeric 1540 BenM FRA BRE =15B +23N +8B =5N +6B -2N -3B 4 23 32 1441 1481
10 LE DEVENTEC Antoine 1390 MinM FRA BRE +29B +1N -6B +19N -5B +18N -8B 4 20 27 1433 1449
11 GROMAS Corentin 1240 PupM FRA BRE -1B +29N +22B +21N -2B -6N +18B 4 19,5 26,5 1367 1353
12 KERAUDRAN Elodie 1340 PupF FRA BRE +30B -5N +25B -1N -18B +22N +15N 4 16,5 22,5 1325 1385
13 PICARD Steven 1450 PupM FRA BRE +25B -6N +18B -7N -15B +26N +19B 4 16 22,5 1280 1339
14 CHALONY Chloe 1460 BenF FRA BRE +18B -19N -15B +25N +23B -3N +17B 4 15,5 23 1301 1377
15 BOUBLI Jordan 1199 MinM FRA BRE =9N +20B +14N -3B +13N -5N -12B 3,5 21 29,5 1412 1424
16 BENNAB Dorian 999 PupM FRA BRE -7B -18N +27B =8N -25B +29N +21N 3,5 14,5 20 1172 1190
17 LE MARQUER Pierre 840 MinM FRA BRE -6B +8N +26B -2N +19B -7B -14N 3 20,5 28,5 1303 1309
18   TOUZE Jonathan 1199 BenM     -14N +16B -13N +28B +12N -10B -11N 3 19,5 25,5 1237 1244
19 DREZEN-PETITBON Hoel 1320 PupM FRA BRE +28N +14B -4N -10B -17N +20B -13N 3 18 25 1277 1301
20 COGARD Adrien 1199 MinM FRA BRE +23B -15N -2B +22N -8B -19N +27B 3 17 25 1223 1274
21 LASSIMONNE Kevin 1210 BenM FRA BRE -5B +30N -1B -11B +27N +25N -16B 3 16,5 22,5 1190 1183
22 BASTOS Galaad 1020 BenM FRA BRE -8B +26N -11N -20B +24N -12B +29B 3 16 21,5 1163 1181
23 CICLAIRE Alexandre 1520 MinM FRA BRE -20N -9B +30N +24B -14N -8N +25B 3 16 20,5 1188 1000
24 LE COURRIC Ophelie 1150 MinF FRA BRE -2B +27N -7B -23N -22B +30B +26N 3 14,5 20,5 1175 1199
25 FORTIN Louanne 1120 PupF FRA BRE -13N +28B -12N -14B +16N -21B -23N 2 17,5 23,5 1143 1152
26 CALDERON Vincent 1230 BenM FRA BRE -4N -22B -17N +30B +28N -13B -24B 2 15 20 1053 1058
27 LASSIMONNE Adrien 980 PupM FRA BRE -3N -24B -16N +29N -21B +28B -20N 2 14,5 21 983 1000
28 LE REOUR Jeremy 999 PupM FRA BRE -19B -25N +29B -18N -26B -27N +30B 2 10 13 933 1000
29 BASTOS Gwendolyn 999 PupF FRA BRE -10N -11B -28N -27B +30N -16B -22N 1 14,5 18,5 816 1000
30 LE BOT Edern 999 PupM FRA BRE -12N -21B -23B -26N -29B -24N -28N 0 13 18 483 1000
31 LEVEQUE Andrea 799 PouF FRA PIC               0 0 0 0