tournoi Gomina benjamins pupilles N°14543
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Kas. Per. FFE
1 AUBRUN Lucas 1590 PupM FRA BRE +11N +5B +14N +2B +4N +7B +8N 7 33,5 28 2187 1921
2 GEORGET Aymeric 1540 BenM FRA BRE +16B +12N +13B -1N +3B +9N +4N 6 34 25 1702 1729
3 ROUSSEL Yanis 1380 BenM FRA BRE =17B +20N +8B +9B -2N +12N +10B 5,5 31,5 23 1633 1659
4 ROUSSEL Glenn 1590 PouM FRA BRE +24B +23N +7B +6N -1B +5N -2B 5 34 22 1537 1516
5 KERAUDRAN Elodie 1340 PupF FRA BRE +26B -1N +16B +25N +6B -4B +22N 5 31 22 1472 1467
6 MADAOUI Thomas 1230 PupM FRA BRE +20N +15B +10N -4B -5N +14B +11N 5 30,5 22 1576 1657
7 BOURGOIN Cecile 1430 PupF FRA BRE +36N +38B -4N +19B +11N -1N +13B 5 28 22 1535 1520
8 LYALL Thomas 1550 PupM FRA PDL +37N =10B -3N +17B +18N +15B -1B 4,5 31 20 1506 1498
9 TUFFIGO Max 999 PupM FRA BRE +25B +21N +18B -3N +23N -2B =15N 4,5 29,5 20 1513 1507
10 FETIVEAU Arthur 1320 PupM FRA BRE +41B =8N -6B +26N +21B +20N -3N 4,5 27 20 1424 1418
11 CHEVREUIL Pierre Alexis 1270 BenM FRA BRE -1B +17N +21B +13N -7B +23N -6B 4 32 19 1435 1428
12 CHEVRE Aymeric 1310 BenM FRA BRE +33N -2B +35N +14B =15N -3B =17N 4 28,5 18 1408 1371
13 CARRER Francis 1350 PupM FRA BRE +22N +29B -2N -11B +37N +19B -7N 4 28 19 1351 1347
14 MAROUFI Mahzeyar 1440 BenM FRA BRE +34B +27N -1B -12N +16B -6N +30B 4 28 19 1333 1298
15 DANIEL Dylan 1430 BenM FRA BRE +31B -6N +24B +27N =12B -8N =9B 4 27 18 1345 1382
16 GROMAS Corentin 1240 PupM FRA BRE -2N +30B -5N +40B -14N +31B +23B 4 25 19 1341 1322
17 NICOLAS Corentine 1120 PupF FRA BRE =3N -11B +39B -8N +34B +25N =12B 4 25 18 1366 1322
18 ABEL Hector 1480 BenM FRA BRE +28N +19B -9N -23B -8B +34N +27B 4 24 19 1358 1364
19 SINET Emilie 1310 BenF FRA BRE +32B -18N +34B -7N +26B -13N +29B 4 24 19 1320 1295
20 BES Adrien 1480 BenM FRA BRE -6B -3B +30N +35B +40N -10B +24N 4 24 19 1261 1098
21 AUBRUN Cecilia 1400 BenF FRA BRE +40N -9B -11N +36B -10N +35B +28N 4 21 19 1271 1207
22 TRIFAULT Youn 1120 BenM FRA BRE -13B -24N +42B +41N +25B +27N -5B 4 19 19 1299 1273
23 DREZEN-PETITBON Hoel 1320 PupM FRA BRE +30N -4B +28N +18N -9B -11B -16N 3 27,5 16 1241 1285
24 CASTRET Yan-Miguel 1250 PupM FRA BRE -4N +22B -15N +31B -35N +26B -20B 3 25 16 1243 1236
25 CATHARY Antoine 1270 BenM FRA BRE -9N +40B +29N -5B -22N -17B +36N 3 23,5 16 1158 1158
26 LE CADRE Norman 1100 MinM FRA BRE -5N +37B +38N -10B -19N -24N +34B 3 22,5 16 1204 1212
27 LE BARCH Ronan 1300 PupM FRA BRE +42N -14B +31N -15B +28N -22B -18N 3 22 16 1234 1214
28 SAUVOUX Timon 1240 PupM FRA BRE -18B +41N -23B +29N -27B +32N -21B 3 21 16 1208 1205
29 LE MARQUER Pierre 840 MinM FRA BRE +35N -13N -25B -28B +36N +38B -19N 3 20 16 1191 1166
30 LE GAL Maxence 1070 PupM FRA BRE -23B -16N -20B +42N +38N +37B -14N 3 19 16 1262 1288
31 BELLEC Thomas 1190 PupM FRA BRE -15N +42B -27B -24N +39B -16N +35N 3 18 16 1190 1135
32 MOULLEC Kevin 1020 MinM FRA BRE -19N -35B -40N +33N +42B -28B +37N 3 15 16 1136 1074
33 BASTOS Galaad 1020 BenM FRA BRE -12B -34N -36N -32B +41B +39N +40B 3 15 16 1111 1031
34   BOURDON Sylvain 1199 BenM FRA BRE -14N +33B -19N +38B -17N -18B -26N 2 24 13 1132 1125
35 LE BRIS Carmen 1220 PupF FRA BRE -29B +32N -12B -20N +24B -21N -31B 2 24 13 1094 1105
36 GASCARD Raphael 1199 MinM FRA BRE -7B -39N +33B -21N -29B +40N -25B 2 21 13 1073 1020
37 COCSET Ella 1240 PupF FRA BRE -8B -26N +41B +39N -13B -30N -32B 2 20,5 13 1044 1010
38 LE TALLEC Nicolas 1280 PupM FRA BRE +39B -7N -26B -34N -30B -29N +42B 2 18 13 1028 1000
39 LE REOUR Jeremy 999 PupM FRA BRE -38N +36B -17N -37B -31N -33B +41N 2 17 13 1039 1000
40 AUBERT Romeo 1120 PupM FRA BRE -21B -25N +32B -16N -20B -36B -33N 1 23 10 959 1000
41 WEBER Louis 1060 MinM FRA BRE -10N -28B -37N -22B -33N +42N -39B 1 18,5 10 890 1000
42 BASTOS Gwendolyn 999 PupF FRA BRE -27B -31N -22N -30B -32N -41B -38N 0 19 7 431 1000
43 GINOVART Axel 1460 PouM FRA BRE               0 0 7 0